|
Datos del producto:
|
| Material: | Polisilicona, silicio monocristalino, silicio amorfo | Eficacia del panel: | el 18% |
|---|---|---|---|
| tamaño: | 80*80m m | Voltaje clasificado: | 2.5V |
| Corriente clasificada: | 80mA | tipo: | MWT |
| Poder: | 2W | Uso: | Juguete solar |
| Alta luz: | Cargador fotovoltaico del panel solar del módulo del silicio,cargador policristalino del panel solar de 80*80m m,cargador policristalino del panel solar 80mA |
||
Sistema fotovoltaico amorfo monocristalino policristalino circular del módulo del panel solar del silicio
| El panel solar | 5V 120mA | 6V 260mA | 6V 330mA | 9V 1670mA |
| Tamaño | 90m m | 150m m | 140m m | 280*450m m |
| Voltaje | 5V | 6V | 6V | 9V |
| Actual | 120mA | 260mA | 330mA | 1670mA |
| Poder | 0.6W | 2W | 2W | 15W |
| Material | De cristal moderada laminada | |||
![]()
FAQ
Q1. ¿Cuál es el precio?
A1: El precio es decidido por 7 factores: Material, tamaño, color, proceso superficial, estilo de la caja. Cantidad y accesorios.
Q2. ¿Qué formas de pago que usted acepta?
A2: Western Union, T/T, LC a primera vista, Paypal.
Q3. ¿Cuál es su mercado principal?
Persona de Contacto: Echo
Teléfono: +8618607426578