|
Datos del producto:
|
Palabras claves: | Luces solares del jardín del LED | Uso: | Residencial |
---|---|---|---|
Temperatura de color (CCT): | 3500K (blanco cálido) | Grado del IP: | IP65 |
Material del cuerpo de la lámpara: | ABS | Ángulo de haz (°): | 360 |
CRI (Ra>): | 80 | Voltaje entrado (V): | 5 |
Alta luz: | luces solares del jardín de 3500K LED,80 Ra Hanging Solar Lights,luces decorativas al aire libre 3500K |
Luces solares colgantes del jardín de la linterna 3500K LED con el parpadeo de la vela
La linterna solar de la linterna LED enciende decorativo al aire libre colgante de las luces solares con el parpadeo de la vela para la trayectoria del paisaje del patio
Luces de la vela del jardín que destellan de la ejecución LED de las luces solares al aire libre de la secuencia
Introducción de productos:
Lámpara solar decorativa del jardín. Los paneles solares incorporados convierten luz del sol en electricidad. Las tiendas de la batería recargable
energía y convertidos el poder en la luz para el uso durante la noche. Una exposición más fuerte o más larga a la luz del sol permite a la batería almacenar más energía y proporcionar horas de iluminación más largas.
Parámetro:
Marca | WINXU | Garantía (año) | de un año |
Number modelo | WX-hg164 | Curso de la vida de trabajo (hora) | 20000 |
Uso | Residencial | Temperatura de trabajo (℃) | -60 |
Temperatura de color (CCT) | 3500K (blanco caliente) | Índice de representación de color (Ra) | 80 |
Grado del IP | IP65 | Certificación | ce, RoHS |
Material del cuerpo de la lámpara | ABS | Fuente de alimentación | Solar |
Ángulo de haz (°) | 360 | Fuente de luz | LED |
CRI (Ra>) | 80 | Amortiguador de la ayuda | NO |
Voltaje entrado (V) | 5 | Iluminación de servicio de las soluciones | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos |
Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w) | 120 | Vida útil (horas) | 50000 |
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 200 | Hora laborable (horas) | 6-8hours |
Persona de Contacto: LUCKY
Teléfono: +8618124614268