|
Datos del producto:
|
| palabras claves: | Luces accionadas solares de la secuencia del LED | Temperatura de trabajo (℃): | -20 - 40 |
|---|---|---|---|
| Índice de representación de color (Ra): | 80 | Certificación: | RoHS, ce |
| Hora laborable (horas): | 20000 | Peso del producto (kilogramos): | 0,5 |
| Alta luz: | La bola solar de la burbuja 50LED llevó luces,La bola solar blanca caliente de la burbuja llevó luces,50 blancos calientes llevaron luces solares de la secuencia |
||
Prenda impermeable solar blanca caliente de la secuencia de la luz de la bola de la burbuja de 50LED LED a prueba de calor
El LED accionado solar ata características de las luces:
1,8 diversos interruptores de los modos &2: Estas luces solares del patio tienen un botón con./desc. y un botón del modo, botón del modo de la prensa selecciona 8 diversos modos para satisfacer sus necesidades diversas.
2. función de memoria y uso amplio: Las luces de la secuencia del globo construir en el chip de memoria salvo su determinación pasada de los modos y ninguna necesidad al modo de reset cada día. Decoración perfecta para la Navidad, el día de tarjeta del día de San Valentín, los días de fiesta, las bodas, los partidos y otras ocasiones de la celebración.
3.Specification: 50 LED, tamaño del globo: de 1 pulgada, longitud entre 2 bulbos: los 0.5ft, 8 modos, soporte largo de los 21.6ft (el cable de la ventaja de los 6.5ft incluyó)
Parámetro accionado solar de las luces de la secuencia del LED:
| Marca | WINXU | Temperatura de trabajo (℃) | -20 - 40 |
| Uso | Jardín | Índice de representación de color (Ra) | 80 |
| Temperatura de color (CCT) | 6000K (alarma de la luz del día) | Certificación | RoHS, ce |
| Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w) | 80 | Hora laborable (horas) | 20000 |
| Garantía (año) | de un año | Peso del producto (kilogramos) | 0,5 |
| Curso de la vida de trabajo (hora) | 20000 | Eficacia luminosa (lm/w) | 20 |
![]()
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613684920895