|
Datos del producto:
|
palabras claves: | Luces solares del jardín del LED | Temperatura de color (CCT): | 2700K (blanco caliente suave) |
---|---|---|---|
Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 50 | Índice de representación de color (Ra): | 60 |
Amortiguador de la ayuda: | SÍ | Hora laborable (horas): | 6-8 horas |
Uso: | Jardín | Material del cuerpo de la lámpara: | PVC |
Alta luz: | 2700 luces solares del jardín de K LED,Luces solares del jardín de la mariposa LED del hueco,luces solares del jardín de la mariposa 2700K |
Luz blanca ligera decorativa del césped de la mariposa del jardín hueco ligero solar del parte movible colorida
Precauciones:
1. A partir del 10:00 al 2:00 el P.M. es las 4 horas de oro absorbentes por el sol
2. El sol debe brillar directamente en el panel solar, evitar obstrucciones, árboles, aleros, alféizares, y sombras
3. Avoid que instala bajo luz fuerte tal como lámparas de calle
4. guarde la formación, es difícil ver el efecto de uno solo, el efecto de ramas múltiples es más hermoso y caliente
Parámetro:
Temperatura de color (CCT) | 2700K (blanco caliente suave) | Temperatura de trabajo (℃) | -60 |
Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w) | 50 | Curso de la vida de trabajo (hora) | 20000 |
Índice de representación de color (Ra) | 60 | Material del cuerpo de la lámpara | PVC |
Amortiguador de la ayuda | Sí | Grado del IP | IP65 |
Iluminación de servicio de las soluciones | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos | Marca | WINXU |
Vida útil (horas) | 10000 | Number modelo | wx-822 |
Hora laborable (horas) | 6-8 horas | Uso | Jardín |
Voltaje entrado (V) | 5 | Fuente de luz | LED |
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 80 | Garantía (año) | de un año |
CRI (Ra>) | 80 | Fuente de alimentación | Solar |
Ángulo de haz (°) | 360 | Certificación | ce, RoHS |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613684920895